| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 17.08.2016 | 35,53 l | 20,93 € | Ø 6,12 l | |||
| Tanken in voller | 16.08.2016 | 17,50 l | 7 € | Ø 8,58 l | |||
| Tanken in voller | 11.08.2016 | 38,26 l | 20,24 € | Ø 8,98 l | |||
| Tanken in voller | 31.07.2016 | 30,15 l | 17,76 € | Ø 9,22 l | |||
| Tanken in voller | 23.07.2016 | 30,83 l | 18,16 € | Ø 7,93 l | |||
| Tanken in voller | 13.07.2016 | 30,79 l | 15,05 € | Ø 9,16 l | |||
| Tanken in voller | 30.06.2016 | 35,62 l | 20,89 € | Ø 8,56 l | |||
| Tanken in voller | 26.06.2016 | 36,12 l | 21,27 € | Ø 8,40 l | |||
| Tanken in voller | 12.06.2016 | 33,50 l | 16,38 € | Ø 8,46 l | |||
| Tanken in voller | 04.06.2016 | 38,14 l | 18,65 € | Ø 6,21 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch7,96 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Verbrauch8,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.7 , 81 kW, R. V. 2012
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Verbrauch5,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.7 , 74 kW, R. V. 2008
Verbrauch6,57 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 125 kW, R. V. 2021
Verbrauch5,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis